Golz, Sarah Michelle
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 271400
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 17.04.2010 | Kurzbahn | 00:25,20 | Einzel | ||||
25 | Rücken | Entscheidung | 17.04.2010 | Kurzbahn | 00:23,51 | Einzel | ||||
25 | Brust | Entscheidung | 18.04.2009 | Kurzbahn | 00:29,16 | Einzel | ||||
25 | Freistil | Entscheidung | 17.04.2010 | Kurzbahn | 00:22,48 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 16.04.2011 | Kurzbahn | 00:53,97 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 21.04.2012 | Kurzbahn | 00:49,90 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 20.04.2013 | Kurzbahn | 00:53,03 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 29.03.2014 | Kurzbahn | 00:44,41 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kinder- und Jugendsportspiele ... | Brandenburg an der Havel | 14.06.2014 | Langbahn | 00:41,57 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7.Wittenberger Sparkassen Schw... | Wittenberge | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:43,45 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 8. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 23.04.2016 | Kurzbahn | 00:41,94 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Jugend-Schwimmpokal 2017 | Wittenberge | 18.03.2017 | Kurzbahn | 00:38,33 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9.Wittenberger Sparkassen Schw... | Wittenberge | 06.05.2017 | Kurzbahn | 00:40,35 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Wittenberger Sparkassen Sc... | Wittenberge | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:42,38 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Herbstschwimmfest | Rathenow | 22.09.2018 | Kurzbahn | 00:41,74 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Wittenberger Sparkassen Sc... | Wittenberge | 09.03.2019 | Kurzbahn | 00:42,09 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 16.04.2011 | Kurzbahn | 00:48,75 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 23. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 07.05.2011 | Kurzbahn | 00:47,53 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Internationaler Berolina-C... | Berlin | 25.02.2012 | Langbahn | 00:46,41 | 28 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 4. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 21.04.2012 | Kurzbahn | 00:45,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 20. offene Landesmeisterschaft... | Potsdam | 09.06.2012 | Langbahn | 00:46,98 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Nicolaus-Cup II | Brandenburg an der Havel | 04.12.2011 | Kurzbahn | 00:45,93 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Petermännchenpokal 2011 | Schwerin | 05.11.2011 | Kurzbahn | 00:47,13 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 5. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 20.04.2013 | Kurzbahn | 00:44,90 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 19. Pokalschwimmfest der SG Ei... | Rathenow | 14.09.2013 | Kurzbahn | 00:42,80 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Jugendschwimm Pokal 2014 | Wittenberge | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:40,60 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 29.03.2014 | Kurzbahn | 00:41,45 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26.Sprint- und Staffeltag | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:41,30 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kinder- und Jugendsportspiele ... | Brandenburg an der Havel | 14.06.2014 | Langbahn | 00:40,89 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 20. Pokalschwimmfest der SG Ei... | Rathenow | 20.09.2014 | Kurzbahn | 00:40,29 | 5 | Einzel |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr