25. Offene Landesmeisterschaft...
25. Offene Landesmeisterschaften im Schwimmen
01.04.2017-02.04.2017, Langbahn, Brandenburg an der Havel
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 R | Wolf, Caren | 2003 | W | 00:37,12 | 9 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Zoll, Kim | 2005 | W | 00:48,47 | 17 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Eggert, Julia | 2007 | W | 00:51,37 | 16 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Altenburg, Lea | 2003 | W | 00:35,03 | 3 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Barfuß, Marie Elisabeth | 2004 | W | 00:45,16 | 18 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Brauer, Jill | 2003 | W | 00:36,99 | 7 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Natsulas, Samira | 2006 | W | 00:45,22 | 18 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Fürstenberg, Lea | 2004 | W | 00:35,85 | 7 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Völzer, Klara | 2002 | W | 00:38,97 | 50 |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr