27. Offene Landesmeisterschaft...
27. Offene Landesmeisterschaften im Schwimmen des Landesschwimmverbandes Brandenburg e.V. der Jahrg&
06.04.2019-07.04.2019, Langbahn, Potsdam
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Joey Rudi | 2008 | M | 00:43,40 | 22 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Schöne, Tamias | 2005 | M | 00:28,31 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Pokern, Felix | 2009 | M | 00:37,89 | 12 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Nesterenko, Platon | 2005 | M | 00:37,28 | 23 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Frahm, August Hannes | 2006 | M | 00:29,75 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Nadolny, Luc | 2001 | M | 00:26,13 | 10 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Runde, Albert | 2007 | M | 00:43,71 | 23 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Wolf, Carlo | 2002 | M | 00:27,44 | 17 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Zoll, Kim | 2005 | W | 00:35,39 | 25 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Frahm, Ida Helene | 2008 | W | 00:40,14 | 21 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Altenburg, Lea | 2003 | W | 00:28,41 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Wolf, Caren | 2003 | W | 00:31,61 | 21 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Barfuß, Marie Elisabeth | 2004 | W | 00:35,89 | 32 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Wolf, Carlo | 2002 | M | 00:34,49 | 12 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Schmidt, Joey Rudi | 2008 | M | 00:49,13 | 15 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Schöne, Tamias | 2005 | M | 00:32,08 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Hamel, Marlon | 2005 | M | 00:32,58 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Hamann, Paul | 2009 | M | 00:37,83 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Frahm, August Hannes | 2006 | M | 00:34,41 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Runde, Albert | 2007 | M | 00:47,84 | 15 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Zoll, Kim | 2005 | W | 00:40,93 | 14 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Brauer, Jill | 2003 | W | 00:35,27 | 14 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Nesterenko, Platon | 2005 | M | 01:37,39 | 7 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Pokern, Felix | 2009 | M | 01:52,90 | 10 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Nadolny, Luc | 2001 | M | 01:09,09 | 2 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Wolf, Caren | 2003 | W | 01:36,52 | 18 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Fürstenberg, Lea | 2004 | W | 01:30,65 | 15 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Altenburg, Lea | 2003 | W | 01:21,77 | 2 | Details |
14 | Entscheidung | 1500 F | Fürstenberg, Lea | 2004 | W | 22:19,79 | 4 | Details |
100m: 01:23,77 | 200m: 02:54,20 | 300m: 04:24,20 | 400m: 05:55,02 | 500m: 07:25,82 | 600m: 08:56,60 | 700m: 10:27,94 | 800m: 11:58,24 | 900m: 13:28,64 | 1000m: 14:57,33 | 1100m: 16:26,73 | 1200m: 17:57,93 | 1300m: 19:27,44 | 1400m: 20:57,34 | | ||||||||
16 | Entscheidung | 50 S | Wolf, Carlo | 2002 | M | 00:29,62 | 10 |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr