"Tag der Delphine"
"Tag der Delphine"
25.01.2020, Kurzbahn, Wittenberge
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 RB | Wilke, Lara | 2013 | W | 00:31,67 | 2 | |
1 | Entscheidung | 25 RB | Runde, Elli | 2014 | W | 00:59,68 | 2 | |
3 | Entscheidung | 25 RB | Koch, Leocadia | 2012 | W | 00:29,97 | 2 | |
3 | Entscheidung | 25 RB | Schäfer, Hanna Marie | 2012 | W | 00:31,04 | 4 | |
3 | Entscheidung | 25 RB | Voß, Esmée | 2012 | W | 00:36,65 | 6 | |
3 | Entscheidung | 25 RB | Koch, Mia Marie | 2012 | W | 00:38,14 | 7 | |
4 | Entscheidung | 25 RB | Günther, Cedric | 2012 | M | 00:37,69 | 7 | |
4 | Entscheidung | 25 RB | Jin, Erwin Hanchen | 2012 | M | 00:27,51 | 1 | |
4 | Entscheidung | 25 RB | Schilde, Ben Elias | 2012 | M | 00:28,88 | 2 | |
4 | Entscheidung | 25 RB | Berthel, Fabian | 2012 | M | 00:33,55 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Richter, Nike Marie | 2008 | W | 01:09,55 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Philipowitz, Franzi | 2008 | W | 01:09,64 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Köhler, Elisa | 2009 | W | 01:08,79 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Lenz, Emely | 2009 | W | 01:11,39 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Schäfer, Merle Emma | 2010 | W | 00:57,04 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Havemann, Hedy | 2010 | W | 01:08,53 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Skambath, Lotta | 2010 | W | 01:24,90 | 10 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Haack, Gretchen | 2010 | W | 01:33,68 | 11 | |
5 | Entscheidung | 50 RB | Schade, Helene | 2011 | W | 01:05,46 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Nesterenko, Miron | 2008 | M | 01:10,00 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Hamann, Paul | 2009 | M | 00:49,81 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Pokern, Felix | 2009 | M | 01:00,04 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | El-Jalil, Yassin | 2010 | M | 00:57,58 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Freuling, Til | 2010 | M | 01:29,50 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Wolter, Jason | 2010 | M | 01:30,68 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Korioth, Finn | 2010 | M | 01:31,13 | 5 | |
6 | Entscheidung | 50 RB | Voelkel, Aaron | 2011 | M | 01:58,66 | 4 | |
7 | Entscheidung | 25 R | Wilke, Lara | 2013 | W | 00:30,02 | 2 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Richter, Nike Marie | 2008 | W | 00:52,67 | 6 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Philipowitz, Franzi | 2008 | W | 00:57,32 | 7 |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr