Stützpunktwettkampf am BSP Ma...
Stützpunktwettkampf am BSP Magdeburg
13.03.2021, Langbahn, Magdeburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 100 B | Schäfer, Merle Emma | 2010 | W | 01:46,68 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Hamann, Paul | 2009 | M | 01:26,28 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Schäfer, Merle Emma | 2010 | W | 01:16,93 | 2 | |
16 | Entscheidung | 50 R | Hamann, Paul | 2009 | M | 00:33,89 | 1 | |
27 | Entscheidung | 100 R | Schäfer, Merle Emma | 2010 | W | 01:27,77 | 2 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Hamann, Paul | 2009 | M | 01:16,67 | 1 | |
33 | Entscheidung | 50 S | Schäfer, Merle Emma | 2010 | W | 00:45,42 | 3 | |
34 | Entscheidung | 50 S | Hamann, Paul | 2009 | M | 00:33,24 | 1 |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr