Zoll, Kim
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 334238
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | Landesbestenermittlung der Jah... | Schwimmhalle "baff", 16225 Ebe... | 08.06.2013 | Kurzbahn | 00:34,33 | 17 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:48,88 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:40,91 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Offene Kreis-, Kinder- und... | Wittenberge | 24.09.2011 | Kurzbahn | 01:02,02 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Offene Kreis-, Kinder- und... | Wittenberge | 24.09.2011 | Kurzbahn | 01:05,18 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 19. Offene Kreis-, Kinder- und... | Wittenberge | 08.09.2012 | Kurzbahn | 00:36,38 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 19. Offene Kreis-, Kinder- und... | Wittenberge | 08.09.2012 | Kurzbahn | 00:49,78 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:52,07 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 19. Offene Kreis-, Kinder- und... | Wittenberge | 08.09.2012 | Kurzbahn | 00:43,37 | 2 | Einzel | |
25 | R-Beine | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:37,67 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:36,34 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:37,04 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 8. Wittenberger Sparkassen Sch... | Wittenberge | 23.04.2016 | Kurzbahn | 00:52,38 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Jugend-Schwimmpokal 2017 | Wittenberge | 18.03.2017 | Kurzbahn | 00:48,78 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9.Wittenberger Sparkassen Schw... | Wittenberge | 06.05.2017 | Kurzbahn | 00:48,66 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 42. IWS - Internationales We... | Kiel | 17.12.2017 | Kurzbahn | 00:47,79 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Jugend-Schwimmpokal 2018 | Wittenberge | 17.03.2018 | Kurzbahn | 00:47,37 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Wittenberger Sparkassen Sc... | Wittenberge | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:45,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Herbstschwimmfest | Rathenow | 22.09.2018 | Kurzbahn | 00:45,28 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Wittenberger Sparkassen Sc... | Wittenberge | 09.03.2019 | Kurzbahn | 00:41,84 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Jugend-Schwimmpokal 2019 | Wittenberge | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:41,63 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 44. IWS - Internationales We... | Kiel | 08.12.2019 | Kurzbahn | 00:39,41 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Wittenberger Sparkassen Sc... | Wittenberge | 07.03.2020 | Kurzbahn | 00:39,39 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 26.01.2013 | Kurzbahn | 01:04,66 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Landesbestenermittlung der Jah... | Schwimmhalle "baff", 16225 Ebe... | 08.06.2013 | Kurzbahn | 01:03,52 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 25.01.2014 | Kurzbahn | 01:00,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26.Sprint- und Staffeltag | Berlin, Stadtbad Märkisches V... | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:59,85 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Tag der Delphine | Wittenberge | 24.01.2015 | Kurzbahn | 00:53,05 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Schwimmarten-Wettkampf | Brandenburg an der Havel | 21.02.2015 | Langbahn | 00:55,58 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Offene Kurzbahnmeisterschaften... | Schwedt | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:50,16 | 8 | Einzel |
Quelle: bestenliste.schwimmen-wittenberge.de
Alle Angaben ohne Gewähr